周期 | 比分命中 | 带红 | 进球数 | 让球 |
---|---|---|---|---|
近一天 | 1 | 8 | 5 | 3 |
近一周 | 49 | 349 | 220 | 198 |
近一月 | 183 | 1249 | 756 | 736 |
近三月 | - | - | - | - |
全部 | 183 | 1250 | 757 | 736 |
最高 | 最低 | 平均 | 即时 平均凯利 | 趋势 (相比初始) | |
---|---|---|---|---|---|
主胜 | 1.980 | 1.700 | 1.88 | 0.96 | 上升6家 不变4家 下降8家 |
平 | 3.500 | 3.200 | 3.36 | 0.95 | 上升7家 不变7家 下降4家 |
客胜 | 4.800 | 3.650 | 4.33 | 0.94 | 上升6家 不变7家 下降5家 |
0.5 | 最高 | 最低 | 平均 | 趋势 (相比初始) |
---|---|---|---|---|
主胜 | 1.010 | 0.860 | 0.94 | 上升9家 不变1家 下降4家 |
客胜 | 1.030 | 0.800 | 0.97 | 上升4家 不变0家 下降10家 |
0.5 | 最高 | 最低 | 平均 | 趋势 (相比初始) |
---|---|---|---|---|
大球 | 1.300 | 0.790 | 1.00 | 上升5家 不变6家 下降5家 |
小球 | 1.120 | 0.570 | 0.88 | 上升5家 不变6家 下降5家 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-09 英超 | 曼城 |
1-2
(1:0)
| 切尔西 | |||
2021-04-18 英足总杯 | 切尔西 |
1-0
(0:0)
| 曼城 | |||
2021-01-04 英超 | 切尔西 |
1-3
(0:3)
| 曼城 | |||
2020-06-26 英超 | 切尔西 |
2-1
(1:0)
| 曼城 | |||
2019-11-24 英超 | 曼城 |
2-1
(2:1)
| 切尔西 | |||
2019-02-25 英联杯 | 切尔西 |
0-0
(0:0)
| 曼城 | |||
2019-02-11 英超 | 曼城 |
0-0
(0:0)
| 切尔西 | |||
2018-12-09 英超 | 切尔西 |
0-0
(0:0)
| 曼城 | |||
2018-08-05 英社盾 | 曼城 |
2-0
(1:0)
| 切尔西 | |||
2018-03-05 英超 | 曼城 |
0-0
(0:0)
| 切尔西 |